
Depuradora de aguas residuales de la bomba del corte de las aguas residuales de 315KW 250KW 280KW 6000M3/H
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba de aguas residuales sumergible se embala con el envase del caso de madera o de 20 pulgadas. | Tiempo de entrega : | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número de modelo: | WQ |
Información detallada |
|||
Diámetro de salida: | 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm | El poder: | Bomba sumergible de aguas residuales de 30kw 40hp 37kw 50 hp |
---|---|---|---|
Flujo: | 150 a 1500 m3/h | cabeza: | Entre 5 y 45 m |
Válvulas: | 380v/440v o según la petición | Frecuencia: | 3 fase 50hz/60hz |
El material: | El hierro de Casr/ss304/ss316/ss316l | Aplicaciones: | Aguas residuales, aguas residuales, aguas sucias |
Garantía de calidad: | Un año o más | OEM y ODM: | Aceptar |
Resaltar: | bomba de agua de alcantarillado sumergible,Bomba de agua sucia sumergible |
Descripción de producto
Rango de rendimiento de las bombas sumergibles eléctricas de aguas residuales de 30 kW y 40 CV:
Aplicaciones sin obstrucción de las bombas de aguas residuales:
No hay obstrucción de las características de la bomba de aguas residuales:
Bomba sumergible eléctrica de aguas residuales de 30 kW y 50 CVParámetros:
Diámetro de salida | Tipos | Flujo | Cabeza | Velocidad | El poder |
En el caso de los | Serie WQ | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | r/min | El peso |
150 | 150WQ150-40-30: el precio de venta es el mismo. | 150 | 40 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ150-45-37 | 150 | 45 | 1470 | 37 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1470 | 37 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 12 | 1470 | 30 |
200 | 200WQ300-25-37 | 300 | 25 | 980 | 37 |
200 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 1470 | 37 |
250 | 250WQ500-10-30 y el resto de los productos | 500 | 10 | 980 | 30 |
250 | 250WQ600-9-30 y el resto de los productos | 600 | 9 | 1470 | 30 |
250 | 250WQ500-16-37 | 500 | 16 | 980 | 37 |
250 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 1470 | 37 |
300 | 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 980 | 30 |
300 | 300WQ850-7-30 y el resto de los productos | 850 | 7 | 1470 | 30 |
300 | 300WQ700-14-37 | 700 | 14 | 980 | 37 |
300 | 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ900-6-30 y el resto de los productos | 900 | 6 | 1470 | 30 |
350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 |
350 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ1200-8-37 | 1200 | 8 | 740 | 37 |
400 | 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 730 | 30 |
400 | 400WQ1500-6-37 | 1500 | 6 | 740 | 37 |
Es 30kw 50 hp de electricidad de aguas residuales parámetros de la bomba sumergible en la hoja. Si desea saber más detalles, por favor no dude en enviar una consulta. Responderemos tan pronto como sea posible.
Incorpore su mensaje