
Depuradora de aguas residuales de la bomba del corte de las aguas residuales de 315KW 250KW 280KW 6000M3/H
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba de aguas residuales sumergible se embala con el envase del caso de madera o de 20 pulgadas. | Tiempo de entrega : | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número de modelo: | WQK |
Información detallada |
|||
Diámetro de salida: | 50 mm, 65 mm y 100 mm | Flujo: | 10 a 85 m3/h |
---|---|---|---|
cabeza: | 7-15m | Frecuencia: | Fase única 3 50hz/60hz |
Válvulas: | 380v/440v o según la petición | El material: | El hierro de Casr/ss304/ss316/ss316l |
Aplicaciones: | Aguas residuales, aguas residuales, aguas sucias | Garantía de calidad: | Un año o más |
Velocidad: | 2900r/min | OEM y ODM: | Aceptar |
Resaltar: | bomba de agua de alcantarillado sumergible,Bomba de agua sucia sumergible |
Descripción de producto
Bomba de tratamiento de aguas residuales prango de errorientación:
El corte de la bomba de aguas residuales aLas aplicaciones:
Bomba de corte de aguas residualesLas características:
Pampas de corte de aguas residuales con material de hierro fundido de rebocador:
Pampas de corte de aguas residuales con material de reabastecimiento ss304:
Parámetros de corte de la bomba de aguas residuales:
Diámetro de salida | Tipo de producto | Flujo | Cabeza | Velocidad | El poder |
En el caso de los | Serie WQK | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | r/min | El peso |
50 | 50WQK10-10-0. ¿Qué es eso?75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
50 | 50WQK15-9-1. ¿Qué es eso?1 | 15 | 9 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQK25-7-1. ¿Qué es eso?5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQK25-10-2. ¿Qué es eso?2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQK25-10-2. ¿Qué quieres decir?2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQK25-15-3 | 25 | 15 | 2900 | 3 |
80 | 80WQK50-10-4 | 50 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQK65-12-5. ¿Qué es eso?5 | 65 | 12 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQK85-13-7. ¿Qué es eso?5 | 85 | 13 | 2900 | 7.5 |
Es una parte de los parámetros de corte de la bomba de aguas residuales. Si desea saber más, no dude en enviar una consulta. Le enviaremos una cotización tan pronto como sea posible.
Incorpore su mensaje