
3 Fase 8 pulgadas 30hp Pozo profundo de acero inoxidable bomba de pozo sumergible eléctrica para el suministro de agua
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de alto flujo está embalada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. | Tiempo de entrega : | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número de modelo: | 450 QJ |
Información detallada |
|||
Tipo de producto: | Bombas sumergibles de 450 mm y 18 pulgadas | El poder: | Bomba sumergible de 75 kW y 100 CV |
---|---|---|---|
Flujo: | 940 m3/h | cabeza: | 16 metros |
Frecuencia: | Fase AC 3 | El material: | Acero inoxidable 316L |
Instalación: | Válvulas de acoplamiento | Producción de productos OEM: | Aceptar |
Garantía de calidad: | un año | ||
Resaltar: | bomba de agua sumergible de alto caudal,bomba sumergible eléctrica |
Descripción de producto
Parámetros de las bombas sumergibles de alto caudal de 75 kW a 100 CV:
Diámetro de la bomba | Tipo de producto | El poder | Flujo | Cabeza | Tamaño de las salidas | |
En pulgadas | Cuadro 3 | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | En pulgadas |
10" de largo. | 250QJ50-320/16 y el resto de productos | 75 | 100 | 46 a 54 años | 272 a 268 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ50-340/17: el precio de venta es el precio de venta | 75 | 100 | 46 a 54 años | 315 a 375 | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ63-260/13 Las demás | 75 | 100 | Entre el 58 y el 68 | Las demás: | 3" de largo |
10" de largo. | 250QJ80-200/10 y el resto de los productos | 75 | 100 | 74 a 86 años | 170 a 230 | 4" de largo. |
10" de largo. | 250QJ100-162/9 y el resto de productos | 75 | 100 | 80 a 120 años | 140 a 189 | 4" de largo. |
10" de largo. | 250QJ125-128/8 Las demás | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 | 5" de largo. |
10" de largo. | 250QJ140-120/8: el precio de las mercancías | 75 | 100 | 130 a 150 años | 104-137 | 5" de largo. |
10" de largo. | 250QJ160-105/7 y el resto de los productos | 75 | 100 | 148-172 | 90 a 120 años | 5" de largo. |
12" de largo. | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186 a 214. | 68 a 92 años | 6" de largo |
12" de largo. | 300QJ240-66/3 y las demás | 75 | 100 | 223 a 257 | 56 a 76 | 6" de largo |
12" de largo. | 300QJ300-60/3 y el resto de los productos | 75 | 100 | 279-321 | Entre 51 y 69 | 6" de largo |
12" de largo. | 300QJ500-30/2 y las demás | 75 | 100 | 460 a 540 | Entre el 29 y el 32 | 8" de largo |
18" de largo. | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750 a 850 | 12 a 20 | 12" de largo. |
Cabina de control de la bomba sumergible:
Incorpore su mensaje