
Depuradora de aguas residuales de la bomba del corte de las aguas residuales de 315KW 250KW 280KW 6000M3/H
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba de aguas residuales sumergible se embala con el envase del caso de madera o de 20 pulgadas. | Tiempo de entrega : | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO; CE | Número de modelo: | bomba sumergible de las aguas residuales |
Información detallada |
|||
Diámetro de salida: | Bomba sumergible de aguas residuales de 50 mm y 65 mm | Flujo: | 20m3/h bomba sumergible de aguas residuales |
---|---|---|---|
cabeza: | Bomba sumergible de aguas residuales de 10 metros | El poder: | 5.5kw 7.5kw bomba sumergible de aguas residuales |
Válvulas: | Bomba sumergible de aguas residuales de 380 V a 50 Hz | Velocidad: | Bomba sumergible de aguas residuales de 2900 rpm |
Material: | De hierro fundido | Garantía de calidad: | un año |
Resaltar: | bomba de agua de alcantarillado sumergible,Bomba de agua sucia sumergible |
Descripción de producto
1.1kw 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw Parámetros de las bombas de aguas residuales:
Diámetro de salida | Tipo de producto | Flujo | Cabeza | El poder | Velocidad |
En el caso de los | Cuota de trabajo | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | El peso | r/min |
50 | 50WQ7-15-1. ¿Qué es eso?1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50 | 50WQ10-15-1. ¿Qué es eso?1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
50 | 50WQ10-22-2. ¿Qué es eso?2 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-20-2. ¿Qué es eso?2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-25-3 y sus componentes | 15 | 25 | 3 | 2900 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
50 | 50WQ18-40-5. ¿Qué es eso?5 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
65 | 65WQ15-7-1. ¿Qué quieres decir?1 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
65 | 65WQ25-7-1. ¿Qué es eso?5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65 | 65WQ25-10-2. ¿Qué quieres decir?2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
65 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 25 | 25 | 4 | 2900 |
65 | 65WQ30-30-5. ¿Qué es eso?5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ35-7-2. ¿Qué quieres decir?2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
80 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80 | No se puede utilizar. | 50 | 13 | 4 | 2900 |
80 | 80WQ40-22-5. ¿Qué es eso?5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ45-22-7. ¿Qué quiere decir?5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ50-6-2. ¿Qué quieres decir?2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
100 | 100WQ65-15-5. ¿Qué es eso?5 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100 | 100WQ100-10-7. ¿Qué quieres decir?5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ140-7-7. ¿Qué es eso?5 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
Incorpore su mensaje