
Depuradora de aguas residuales de la bomba del corte de las aguas residuales de 315KW 250KW 280KW 6000M3/H
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de alto flujo está embalada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. | Tiempo de entrega : | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Número de modelo: | WQ |
Información detallada |
|||
Flujo: | Bomba de agua de 100m3h a 200m3h | cabeza: | el 15-60m |
---|---|---|---|
Tamaño de la salida: | 100m m 150m m | Velocidad: | 1450 RPM |
El poder: | 7.5kw 11kw 15kw 18.5kw 22kw 37kw 55kw bomba de agua | Material: | Arrabio/acero inoxidable |
Aplicaciones: | Aguas residuales | Válvulas: | 380v/440v o según la petición |
Instalación: | Válvulas de acoplamiento | Producción de productos OEM: | Aceptar |
Resaltar: | bomba de agua sumergible de alto caudal,bomba de pozo profundo vertical |
Descripción de producto
Bomba de alcantarillado, tenemos muchos tipos de bombas, varios parámetros de la bomba de alcantarillado, varios precios.
Función de las bombas de aguas residuales
Parámetros de las bombas sumergibles de alta corriente de aguas residuales de 100m3h y 200m3h:
Tamaño de las salidas | Tipo de producto | Flujo | Cabeza | Velocidad | El poder |
En el caso de los | Cuota de trabajo | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | r/min | El peso |
100 | 100WQ100-15-7. ¿Qué quieres decir?5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
100 | 100WQ100-35-18. ¿Qué quieres decir?5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
150 | 150WQ100-60-55 | 100 | 60 | 1450 | 55 |
50 | 50WQ7-15-1. ¿Qué es eso?1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-1. ¿Qué es eso?5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-2. ¿Qué es eso?2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 y sus componentes | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-5. ¿Qué es eso?5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-1. ¿Qué quieres decir?1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-1. ¿Qué es eso?5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2. ¿Qué quieres decir?2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-5. ¿Qué es eso?5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2. ¿Qué quieres decir?2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | No se puede utilizar. | 50 | 13 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5. ¿Qué es eso?5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ50-6-2. ¿Qué quieres decir?2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-5. ¿Qué es eso?5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
Incorpore su mensaje