180kW Stainless Steel Submersible Water Pump | 400m³/h Borehole Pump for Seawater & Deep Well Applications
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
| Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de agua de mar está embalada con caja de madera o contenedor de 20 pulgadas. | Tiempo de entrega : | 15-25 días hábiles después de la confirmación del pago |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Capacidad de la fuente : | 8578 pedazos por mes |
| Lugar de origen: | Henan, China | Nombre de la marca: | APK |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Número de modelo: | bomba sumergible de agua de mar |
|
Información detallada |
|||
| Aplicaciones: | Desalinización de agua de mar, mar adentro, elevación, muelle flotante, astillero | Características: | Anti-corrosivo |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero inoxidable 304/316/316l/acero inoxidable duplex/acero inoxidable super duplex/904l | Flujo: | Entre 18 y 1200 m3/h |
| cabeza: | el 12-410m | Diámetro: | 8 10 12 14 16 18 pulgadas bomba sumergible |
| Instalación: | Válvulas de acoplamiento | Garantización: | 24 meses |
| Producción de productos OEM: | Aceptar | ||
| Resaltar: | bomba sumergible para agua de mar,bomba sumergible de agua de mar |
||
Descripción de producto
Rango de rendimiento de las bombas sumergibles de agua de mar:
1- Cantidad de flujo: 18 a 1200 m3/h
2Cantidad de cabezas: 12-410m
3Potencia del motor:Bomba sumergible de 20 CV 100 CV 120 CV
4- Voltado: 380v/460v/480v/600v/660v o según lo solicitado
5Frecuencia: 3 fases 50 Hz/60 Hz
6Material de la bomba: acero inoxidable 304/316/316L/acero inoxidable dúplex/acero super inoxidable/904L
![]()
![]()
Parámetro de la bomba sumergible de agua de mar de 20 CV 100 CV 120 CV:
(Acero inoxidable 304/316/316l/acero inoxidable doble/ss904L y 380v/440v/480v/600v/660vPor favor, elija el tipo de bomba sumergible que le interese o póngase en contacto con nosotros directamente)
| Diámetro | Modelo | El poder | Rango de flujo | Rango de la cabeza | |
| En pulgadas | Tipo QJ | El peso | el valor de las | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? |
| 8" de largo | 200QJ20-148/11 Las demás | 15 | 20 | 18 a 22 años | 126-170 |
| 8" de largo | 200QJ25-126/9 Las demás | 15 | 20 | 23 a 27 | 100 a 145 |
| 8" de largo | 200QJ32-91/7 y sus derivados | 15 | 20 | 29 a 35 años | 73 a 108 años |
| 8" de largo | 200QJ40-78/6 y sus derivados | 15 | 20 | 37 a 43 | 67 a 93 |
| 8" de largo | 200QJ50-60/4 | 15 | 20 | 46 a 54 años | Entre 48 y 72 |
| 8" de largo | 200QJ63-56/4 y las demás | 15 | 20 | Entre el 58 y el 68 | Entre 48 y 65 |
| 8" de largo | 200QJ80-44/4 en el caso de los productos de la categoría | 15 | 20 | 74 a 86 años | 37 a 50 |
| 8" de largo | 200QJ100-30/2 | 15 | 20 | 80 a 120 años | Entre el 26 y el 32 |
| 10" de largo. | 250QJ50-60/3 y el resto de los productos | 15 | 20 | 46 a 54 años | Entre 51 y 69 |
| 10" de largo. | 250QJ50-320/16 y el resto de productos | 75 | 100 | 46 a 54 años | 272 a 268 |
| 10" de largo. | 250QJ50-340/17: el precio de venta es el precio de venta | 75 | 100 | 46 a 54 años | 315 a 375 |
| 10" de largo. | 250QJ50-360/18: el precio de venta es el precio de venta. | 90 | 120 | 46 a 54 años | No incluidos |
| 10" de largo. | 250QJ50-380/19: el precio de venta es el precio de venta. | 90 | 120 | 46 a 54 años | 350 a 410 |
| 10" de largo. | 250QJ63-260/13 Las demás | 75 | 100 | Entre el 58 y el 68 | Las demás: |
| 10" de largo. | 250QJ63-300 / 15 | 90 | 120 | Entre el 58 y el 68 | 205-343 |
| 10" de largo. | 250QJ80-40/2 | 15 | 20 | 74 a 86 años | 34 a 46 años |
| 10" de largo. | 250QJ80-200/10 y el resto de los productos | 75 | 100 | 74 a 86 años | 170 a 230 |
| 10" de largo. | 250QJ80-220/11: el precio de venta es el precio de venta. | 90 | 120 | 74 a 86 años | Entre 190 y 250 |
| 10" de largo. | 250QJ80-240/12 y el resto de productos | 90 | 120 | 74 a 86 años | 204-276 |
| 10" de largo. | 250QJ100-36/2 en el caso de las máquinas de la categoría M2 | 15 | 20 | 80 a 120 años | 32 a 42 años |
| 10" de largo. | 250QJ100-162/9 y el resto de productos | 75 | 100 | 80 a 120 años | 140 a 189 |
| 10" de largo. | 250QJ100-198/11 Las condiciones de los productos | 90 | 120 | 80 a 120 años | 170 a 231 |
| 10" de largo. | 250QJ125-128/8 Las demás | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
| 10" de largo. | 250QJ125-144/9 Las demás | 90 | 120 | 116-134 | 124-164 |
| 10" de largo. | 250QJ125-160/10: el precio de venta es el precio de venta. | 90 | 120 | 116-134 | 136 a 184 |
| 10" de largo. | 250QJ140-120/8: el precio de las mercancías | 75 | 100 | 130 a 150 años | 104-137 |
| 10" de largo. | 250QJ140 a 135/9 | 90 | 120 | Entre el 130 y el 145 | No se puede |
| 10" de largo. | 250QJ160-105/7 y el resto de los productos | 75 | 100 | 148-172 | 90 a 120 años |
| 10" de largo. | 250QJ160-120/8 y otras partidas | 90 | 120 | 148-172 | 102-138 |
| 12" de largo. | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186 a 214. | 68 a 92 años |
| 12" de largo. | 300QJ200-100 / 5 | 90 | 120 | 186 a 214. | 85 a 115 |
| 12" de largo. | 300QJ240-66/3 y las demás | 75 | 100 | 223 a 257 | 56 a 76 |
| 12" de largo. | 300QJ300-60/3 y el resto de los productos | 75 | 100 | 279-321 | Entre 51 y 69 |
| 12" de largo. | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38 a 42 años |
| 14" de largo | 350QJ250-75/3 y otras | 90 | 120 | 233 a 267 | 72 a 78 años |
| 16" de largo | 400QJ400-50/1 | 90 | 120 | 460 a 540 | 38 a 42 años |
| 18" de largo. | 450QJ1000-16/1 | 90 | 120 | 900 a 1200 años | 12 a 20 |
Envase: Absorción de golpes, paquete a prueba de humedad, estuche de madera estándar para exportación
![]()
Pruebas:Nosotros probamoscada unobomba de agua sumergible antes de la entrega, comoensayo de análisis de materiales, ensayo de fundición y bomba sumergible sumergida en agua durante 48 horas para probar si hay fugas o noTambién podríamos enviar videos de pruebas, fotos de pruebas, informes de pruebas.
![]()
Incorpore su mensaje