
40 m3/h 15 m Lodo de estiércol Bomba sumergible Aguas residuales verticales para vacas
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Contact Us or Send An Inquiry |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba de aguas residuales sumergible de escoria está embalada con una caja de paquete de madera e | Tiempo de entrega : | Entre 10 y 15 días hábiles |
Condiciones de pago : | T/T, carta de crédito, Western Union | Capacidad de la fuente : | Las demás: |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE; ISO | Número de modelo: | Bomba de aguas residuales sumergible de estiércol |
Información detallada |
|||
Tasa de flujo: | Pampas sumergibles de estiércol de 60 m3/h y 200 m3/h | cabeza: | Pumpas sumergibles de estiércol de 6m y 70m |
---|---|---|---|
Diámetro de salida: | Pumpas sumergibles de estiércol de 100 mm y 150 mm | El poder: | 4kw 75kw 5hp 100hp bomba sumergible de lodo |
Aplicaciones: | Granja de cerdos, patos, ganado y ovejas | El material: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
Las demás máquinas: | Bomba sumergible con girador abierto | Producción de productos OEM: | Aceptar |
Resaltar: | Bomba sumergible para aguas residuales de 60 m3/h,Bomba sumergible de aguas residuales para granjas de ovejas,Bomba sumergible de aguas residuales de 5 CV |
Descripción de producto
Modelos de bombas sumergibles de aguas residuales de estiércol:
Diámetro de salida | Flujo | Cabeza | El poder | |
En el caso de los | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | El peso | el valor de las |
50 | 25 | 12 | 3 | 4 |
50 | 20 | 25 | 4 | 5 |
80 | 45 | 15 | 5.5 | 7 |
100 | 100 | 10 | 7.5 | 10 |
80 | 70 | 20 | 11 | 15 |
100 | 100 | 16 | 11 | 15 |
100 | 120 | 15 | 11 | 15 |
80 | 30 | 39 | 15 | 20 |
100 | 75 | 25 | 15 | 20 |
100 | 105 | 17 | 15 | 20 |
100 | 180 | 13 | 15 | 20 |
150 | 200 | 12 | 18.5 | 25 |
100 | 52 | 38 | 22 | 30 |
100 | 75 | 45 | 22 | 30 |
100 | 100 | 25 | 22 | 30 |
100 | 120 | 22 | 22 | 30 |
100 | 120 | 22 | 22 | 30 |
150 | 105 | 25 | 22 | 30 |
150 | 140 | 17 | 22 | 30 |
150 | 240 | 13.5 | 22 | 30 |
100 | 70 | 38 | 30 | 40 |
150 | 180 | 26 | 30 | 40 |
200 | 300 | 15 | 30 | 40 |
100 | 70 | 53 | 37 | 50 |
150 | 360 | 17 | 37 | 50 |
200 | 400 | 15 | 37 | 50 |
100 | 120 | 55 | 45 | 60 |
150 | 200 | 30 | 45 | 60 |
250 | 500 | 15 | 45 | 60 |
150 | 180 | 42 | 55 | 75 |
150 | 175 | 38 | 55 | 75 |
150 | 360 | 26 | 55 | 75 |
250 | 720 | 11 | 55 | 75 |
150 | 105 | 58 | 75 | 100 |
200 | 245 | 38 | 75 | 100 |
150 | 200 | 60 | 90 | 120 |
150 | 360 | 39 | 90 | 120 |
200 | 450 | 30 | 90 | 120 |
200 | 600 | 20 | 90 | 120 |
150 | 300 | 55 | 110 | 150 |
Características del modelo ZQ de bomba sumergible de aguas residuales de estiércol:
1La parte de la cabeza de la bomba es de un material resistente al desgaste y a la corrosión llamado A05.
2La bomba con el impulsor abierto, es de tipo no obstruyente. Mientras tanto, hay un pequeño agitador en la parte inferior de la bomba. puede mezclar las aguas residuales en el fondo del tanque.
3La oferta incluye un cable de energía sumergible de 5 metros.
Preguntas frecuentes:
1¿Cuál es el MOQ?
---- MOQ es 1 piezas
2¿Cómo conseguir el precio?
---- Por favor, el mensaje de sus requisitos si usted sabe de acuerdo con su sitio local, para que podamos citar el precio lo antes posible.Como si ordenaras productos en eBay., para saber lo que quieres.
----Una cosa muy importante para citar el precio: una tarjeta de nombre con su correo electrónico y Whatsapp, dirección ((para citar el costo de envío).
3¿Cuál es el tiempo de entrega?
En primer lugar, envíe por correo electrónico sus requisitos. Entonces sabremos el tiempo de producción y qué puerto a su país.
Exportamos dos modelos de bombas de aguas residuales sumergibles de lodo de lodo a Australia y Argelia en 2020. Un modelo es 100ZQ60-6-4kw, material A05. Nuestro cliente se utiliza para bombear lodo de granja de ganado.El otro modelo de bomba de aguas residuales sumergible de estiércol es 150ZQ200-70-75kwPor lo tanto, elegimos la bomba sumergible de estiércol con perno abierto de acuerdo con las solicitudes de los clientes.
Incorpore su mensaje