
40 m3/h 15 m Lodo de estiércol Bomba sumergible Aguas residuales verticales para vacas
Persona de Contacto : Destiny.Huang
Número de teléfono : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Cantidad de orden mínima : | 1 pieza | Precio : | please kindly contact |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La bomba sumergible de escoria está embalada con una caja de madera estándar. | Tiempo de entrega : | 7-15 días hábiles después de la confirmación del pago |
Condiciones de pago : | T / T, Western Union, L / C | Capacidad de la fuente : | 1000 unidades/unidades por mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | APK |
---|---|---|---|
Certificación: | CE; ISO | Número de modelo: | Pompas sumergibles de estiércol |
Información detallada |
|||
Tasa de flujo: | bomba sumergible de la mezcla 40m3/H | Medidores de cabeza: | Pumpas sumergibles de 15 m de estiércol |
---|---|---|---|
El poder: | 5.5kw bomba sumergible de lodo | Las demás máquinas: | Impeledor abierto |
Material: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Válvulas: | Pampas sumergibles de estiércol de 400 V a 50 Hz |
Resaltar: | Pumpas sumergibles de lodo de 40 m3/h,5.5kw bomba sumergible de lodo,SS304 Bomba sumergible para aguas residuales |
Descripción de producto
40m3/h 15m 5.5kw 400v 50hz Aguas residuales Lodo de lodo Bomba sumergible con impulsor abierto
Diámetro de salida: bomba sumergible de estiércol de 80 mm |
Voltado: bomba sumergible de estiércol de 3 fases de 400 V a 50 Hz |
Velocidad: 1450 rpm |
Material: parte mojada es A05, otras piezas de repuesto es SS304 |
Aplicación: vacas |
Aplicaciones de bombas sumergibles de estiércol:
Para las aguas residuales de lodo bomba sumergible se utiliza en granjas de patos, ganado, vacas, o granjas de ovejas y aplicaciones similares.Porque la bomba podría mezclar las aguas residuales en el fondo del tanqueAdemás, la bomba sumergible de aguas residuales de lodo con material de aleación de alto cromo, resistencia al desgaste y la corrosión más fuerte.Material de la bomba sumergible de acero inoxidable con estiércol.
Características de las bombas sumergibles de lodo:
1La parte de la cabeza de la bomba que se ofrece es de un material resistente al desgaste y a la corrosión denominado A05.
2La oferta incluye un cable de energía sumergible de 5 metros.
3La bomba sumergible de lodo de aguas residuales con impulsor abierto, es de tipo no obstruido. Mientras tanto, hay un pequeño agitador en la parte inferior de la bomba. Puede mezclar el agua residual en la parte inferior del tanque.
4.Temperatura máxima de hasta 95°C, sellos mecánicos especiales, cables, rodamientos, resistentes a altas temperaturas
Modelos de bombas sumergibles de estiércol:
Diámetro de salida | Modelo | Flujo de descarga | Cabeza | El poder | |
En el caso de los | Tipo WQ | El valor de las emisiones | - ¿ Qué? | El peso | el valor de las |
50 | 50WQ7-15-1. ¿Qué es eso?1 | 7 | 15 | 1.1 | 1.5 |
50 | 50WQ10-15-1. ¿Qué es eso?5 | 10 | 15 | 1.5 | 2 |
50 | 50WQ10-22-2. ¿Qué es eso?2 | 10 | 22 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-20-2. ¿Qué es eso?2 | 15 | 20 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-25-3 y sus componentes | 15 | 25 | 3 | 4 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 5 |
50 | 50WQ18-40-5. ¿Qué es eso?5 | 18 | 40 | 5.5 | 7 |
65 | 65WQ15-7-1. ¿Qué quieres decir?1 | 15 | 7 | 1.1 | 1.5 |
65 | 65WQ25-7-1. ¿Qué es eso?5 | 25 | 7 | 1.5 | 2 |
65 | 65WQ25-10-2. ¿Qué quieres decir?2 | 25 | 10 | 2.2 | 3 |
65 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 25 | 20 | 3 | 4 |
65 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 25 | 25 | 4 | 5 |
65 | 65WQ30-30-5. ¿Qué es eso?5 | 30 | 30 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ35-7-2. ¿Qué quieres decir?2 | 35 | 7 | 2.2 | 3 |
80 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 50 | 10 | 3 | 4 |
80 | No se puede utilizar. | 50 | 13 | 4 | 5 |
80 | 80WQ40-22-5. ¿Qué es eso?5 | 40 | 22 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ45-22-7. ¿Qué quiere decir?5 | 45 | 22 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 4 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 5 |
100 | 100WQ65-15-5. ¿Qué es eso?5 | 65 | 15 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-10-7. ¿Qué quieres decir?5 | 100 | 10 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ140-7-7. ¿Qué quieres decir?5 | 140 | 7 | 7.5 | 10 |
Imagen de la bomba sumergible de estiércol:
Incorpore su mensaje